Printers by type
Desktop 3D printers
Desktop printers fit on a bench and run from ordinary power. Most are filament or resin machines for hobby, education and professional prototyping.
- printer profiles
- 244
- manufacturers
- 42
- introduction years on record
- 2007–2026
- largest box volume (ELEGOO OrangeStorm Giga)
- 640 L
Current models with photos
Start with these.
A spread of current and recent machines from different makers, newest first. Not a ranking.
What this page includes
Profiles in the Desktop and Consumer groupings. The grouping is editorial, based on size, price class and intended users; it is not a manufacturer label.
- Additive Manufacturing Technologies NIST · Checked 2026-10-15
Newest introductions
- Bambu Lab A2L2026
- ELEGOO Centauri Carbon 2 Combo2026
- Prusa CORE One+ (Gen 2)2026
- Formlabs Form Studio 12026
- QIDI Plus52026
- Bambu Lab X2D2026
- Prusa XL+2026
- ELEGOO Centauri Carbon2025
Largest build volumes
- ELEGOO OrangeStorm Giga800 × 800 × 1000 mm
- Sovol SV08 Max500 × 500 × 500 mm
- Creality CR-10 Max450 × 450 × 470 mm
- Creality CR-M4450 × 450 × 470 mm
- Anycubic Kobra 2 Max420 × 420 × 500 mm
Manufacturers
- Creality39
- ELEGOO33
- Anycubic32
- Prusa16
- Bambu Lab12
- QIDI9
- Snapmaker8
- Sovol8
- Flashforge7
- FLSUN6
- LONGER6
- MakerBot5
- Artillery4
- Kingroon4
- Phrozen4
- UltiMaker4
- Voron Design4
- Dremel3
- LulzBot3
- MINGDA3
- Tronxy3
- Two Trees3
- UniFormation3
- AnkerMake2
- BIQU2
- Flying Bear2
- HeyGears2
- Rat Rig2
- RepRap2
- 3D Systems1
- Cocoa Press1
- Comgrow1
- Dagoma1
- Formlabs1
- Geeetech1
- Kywoo1
- Lerdge1
- Nexa3D1
- Peopoly1
- SeeMeCNC1
- Toybox1
- VzBoT1
All desktop 3D printers
244 profiles, alphabetical. Specifications are manufacturer claims linked on each profile; a dash means not verified.
| Printer | Process | Build volume (X × Y × Z) | Year |
|---|---|---|---|
| 3D Systems Cube (first generation) | FFF | — | 2012 |
| AnkerMake M5 | FFF | — | — |
| AnkerMake M5C | FFF | — | 2023 |
| Anycubic Kobra | FFF | — | — |
| Anycubic Kobra 2 | FFF | 220 × 220 × 250 mm | — |
| Anycubic Kobra 2 Max | FFF | 420 × 420 × 500 mm | 2023 |
| Anycubic Kobra 2 Neo | FFF | 220 × 220 × 250 mm | 2023 |
| Anycubic Kobra 2 Plus | FFF | 320 × 320 × 400 mm | 2023 |
| Anycubic Kobra 2 Pro | FFF | 220 × 220 × 250 mm | 2023 |
| Anycubic Kobra 3 | FFF | 250 × 250 × 260 mm | — |
| Anycubic Kobra 3 Max | FFF | 420 × 420 × 500 mm | — |
| Anycubic Kobra 3 Max V2 | FFF | 420 × 420 × 500 mm | — |
| Anycubic Kobra 3 V2 | FFF | — | — |
| Anycubic Kobra 4 | FFF | 260 × 260 × 260 mm | — |
| Anycubic Kobra Go | FFF | 220 × 220 × 250 mm | — |
| Anycubic Kobra Max | FFF | 400 × 400 × 450 mm | — |
| Anycubic Kobra Neo | FFF | 220 × 220 × 250 mm | — |
| Anycubic Kobra Plus | FFF | 300 × 300 × 350 mm | — |
| Anycubic Kobra S1 | FFF | 250 × 250 × 250 mm | 2025 |
| Anycubic Kobra S1 Max | FFF | 350 × 350 × 350 mm | 2025 |
| Anycubic Kobra X | FFF | 260 × 260 × 260 mm | 2025 |
| Anycubic Photon M3 | MSLA | — | — |
| Anycubic Photon Mono 4 | MSLA | 153.4 × 87 × 165 mm | — |
| Anycubic Photon Mono 4 Ultra | MSLA | 153.4 × 87 × 165 mm | — |
| Anycubic Photon Mono 4K | MSLA | — | 2021 |
| Anycubic Photon Mono M5 | MSLA | — | — |
| Anycubic Photon Mono M5s | MSLA | — | — |
| Anycubic Photon Mono M7 | MSLA | 223 × 126 × 230 mm | — |
| Anycubic Photon Mono M7 Max | MSLA | 298 × 164 × 300 mm | — |
| Anycubic Photon Mono M7 Pro | MSLA | 223 × 126 × 230 mm | 2024 |
| Anycubic Photon Mono X | MSLA | 192 × 120 × 245 mm | 2020 |
| Anycubic Photon Mono X 6K | MSLA | — | 2021 |
| Anycubic Photon Mono X 6Ks | MSLA | — | — |
| Anycubic Photon P1 | MSLA | 223 × 126 × 230 mm | 2025 |
| Anycubic Photon P1 Max | MSLA | 285.5 × 214 × 300 mm | — |
| Artillery M1 Pro | FFF | 260 × 260 × 260 mm | — |
| Artillery M1 Pro S1 | FFF | 260 × 260 × 260 mm | — |
| Artillery Sidewinder X4 Plus | FFF | 300 × 300 × 400 mm | — |
| Artillery Sidewinder X4 Pro | FFF | 240 × 240 × 260 mm | — |
| Bambu Lab A1 | FFF | 256 × 256 × 256 mm | 2023 |
| Bambu Lab A1 mini | FFF | 180 × 180 × 180 mm | 2023 |
| Bambu Lab A2L | FFF | 330 × 320 × 325 mm | 2026 |
| Bambu Lab H2C | FFF | 305 × 320 × 325 mm | 2025 |
| Bambu Lab H2D | FFF | 325 × 320 × 325 mm | 2025 |
| Bambu Lab H2S | FFF | 340 × 320 × 340 mm | 2025 |
| Bambu Lab P1P | FFF | 256 × 256 × 256 mm | 2022 |
| Bambu Lab P1S | FFF | 256 × 256 × 256 mm | 2023 |
| Bambu Lab P2S | FFF | 256 × 256 × 256 mm | 2025 |
| Bambu Lab X1 Carbon | FFF | 256 × 256 × 256 mm | 2022 |
| Bambu Lab X1E | FFF | 256 × 256 × 256 mm | 2023 |
| Bambu Lab X2D | FFF | 256 × 256 × 260 mm | 2026 |
| BIQU BX | FFF | 250 × 250 × 250 mm | — |
| BIQU Hurakan | FFF | 220 × 220 × 270 mm | — |
| Cocoa Press 2 | Food extrusion | 135 × 135 × 150 mm | — |
| Comgrow T300 | FFF | 300 × 300 × 350 mm | — |
| Creality CR-10 | FFF | — | 2016 |
| Creality CR-10 Max | FFF | 450 × 450 × 470 mm | 2019 |
| Creality CR-10 Smart | FFF | 300 × 300 × 400 mm | 2021 |
| Creality CR-10 Smart Pro | FFF | 300 × 300 × 400 mm | 2021 |
| Creality CR-10 V3 | FFF | 300 × 300 × 400 mm | 2020 |
| Creality CR-10S Pro V2 | FFF | 300 × 300 × 400 mm | 2019 |
| Creality CR-6 Max | FFF | 400 × 400 × 400 mm | 2020 |
| Creality CR-6 SE | FFF | 235 × 235 × 250 mm | 2020 |
| Creality CR-M4 | FFF | 450 × 450 × 470 mm | 2023 |
| Creality Ender-3 | FFF | 220 × 220 × 250 mm | — |
| Creality Ender-3 Max Neo | FFF | 300 × 300 × 320 mm | 2022 |
| Creality Ender-3 Neo | FFF | 220 × 220 × 250 mm | 2022 |
| Creality Ender-3 Pro | FFF | 220 × 220 × 250 mm | 2018 |
| Creality Ender-3 S1 | FFF | 220 × 220 × 270 mm | 2021 |
| Creality Ender-3 S1 Plus | FFF | 300 × 300 × 300 mm | 2022 |
| Creality Ender-3 S1 Pro | FFF | 220 × 220 × 270 mm | 2022 |
| Creality Ender-3 V2 | FFF | 220 × 220 × 250 mm | 2020 |
| Creality Ender-3 V2 Neo | FFF | 220 × 220 × 250 mm | 2022 |
| Creality Ender-3 V3 | FFF | 220 × 220 × 250 mm | 2024 |
| Creality Ender-3 V3 KE | FFF | 220 × 220 × 240 mm | 2023 |
| Creality Ender-3 V3 Plus | FFF | 300 × 300 × 330 mm | 2024 |
| Creality Ender-3 V3 SE | FFF | 220 × 220 × 250 mm | 2023 |
| Creality Ender-3 V4 | FFF | 220 × 220 × 235 mm | — |
| Creality Ender-5 | FFF | 220 × 220 × 300 mm | — |
| Creality Ender-5 Max | FFF | 400 × 400 × 400 mm | 2025 |
| Creality Ender-5 Plus | FFF | 350 × 350 × 400 mm | 2019 |
| Creality Ender-5 Pro | FFF | 220 × 220 × 300 mm | 2019 |
| Creality Ender-5 S1 | FFF | 220 × 220 × 280 mm | 2022 |
| Creality HALOT-MAGE | MSLA | 228 × 128 × 230 mm | — |
| Creality HALOT-MAGE PRO | MSLA | 228 × 128 × 230 mm | 2023 |
| Creality HALOT-X1 | MSLA | — | — |
| Creality Hi | FFF | 260 × 260 × 300 mm | 2025 |
| Creality K1 | FFF | 220 × 220 × 250 mm | 2023 |
| Creality K1 Max | FFF | 300 × 300 × 300 mm | 2023 |
| Creality K1 SE | FFF | 220 × 220 × 250 mm | — |
| Creality K1C | FFF | 220 × 220 × 250 mm | 2024 |
| Creality K2 | FFF | 260 × 260 × 260 mm | 2025 |
| Creality K2 Plus | FFF | 350 × 350 × 350 mm | 2024 |
| Creality K2 Pro | FFF | 300 × 300 × 300 mm | 2025 |
| Dagoma Disco Ultimate | FFF | — | — |
| Dremel 3D20 | FFF | 230 × 150 × 140 mm | — |
| Dremel 3D40 | FFF | 254 × 154 × 170 mm | — |
| Dremel 3D45 | FFF | 254 × 154 × 170 mm | — |
| ELEGOO Centauri Carbon | FFF | 256 × 256 × 256 mm | 2025 |
| ELEGOO Centauri Carbon 2 Combo | FFF | 256 × 256 × 256 mm | 2026 |
| ELEGOO Mars | MSLA | — | — |
| ELEGOO Mars 2 | MSLA | 129 × 80 × 150 mm | — |
| ELEGOO Mars 2 Pro | MSLA | 129 × 80 × 160 mm | — |
| ELEGOO Mars 3 | MSLA | 143 × 89 × 175 mm | 2021 |
| ELEGOO Mars 3 Pro | MSLA | 143.43 × 89.6 × 175 mm | — |
| ELEGOO Mars 4 | MSLA | 153.36 × 77.76 × 175 mm | — |
| ELEGOO Mars 4 DLP | DLP | — | — |
| ELEGOO Mars 4 Max | MSLA | 195.84 × 122.4 × 150 mm | — |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | MSLA | 153.36 × 77.76 × 165 mm | — |
| ELEGOO Mars 5 | MSLA | 143.43 × 89.6 × 150 mm | 2024 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | MSLA | 153.36 × 77.76 × 165 mm | 2024 |
| ELEGOO Neptune 2 | FFF | 220 × 220 × 250 mm | — |
| ELEGOO Neptune 2S | FFF | — | — |
| ELEGOO Neptune 3 | FFF | 220 × 220 × 280 mm | 2022 |
| ELEGOO Neptune 3 Max | FFF | 420 × 420 × 500 mm | 2022 |
| ELEGOO Neptune 3 Plus | FFF | 320 × 320 × 400 mm | 2022 |
| ELEGOO Neptune 3 Pro | FFF | 225 × 225 × 280 mm | 2022 |
| ELEGOO Neptune 4 | FFF | 225 × 225 × 265 mm | 2023 |
| ELEGOO Neptune 4 Max | FFF | 420 × 420 × 480 mm | 2023 |
| ELEGOO Neptune 4 Plus | FFF | 320 × 320 × 385 mm | 2023 |
| ELEGOO Neptune 4 Pro | FFF | 225 × 225 × 265 mm | 2023 |
| ELEGOO OrangeStorm Giga | FFF | 800 × 800 × 1000 mm | — |
| ELEGOO Saturn | MSLA | 192 × 120 × 200 mm | — |
| ELEGOO Saturn 2 | MSLA | 219 × 123 × 250 mm | 2022 |
| ELEGOO Saturn 3 | MSLA | 218.88 × 122.88 × 250 mm | — |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | MSLA | 218.88 × 122.88 × 260 mm | — |
| ELEGOO Saturn 4 | MSLA | 218.88 × 122.88 × 220 mm | 2024 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | MSLA | — | — |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | MSLA | 211.68 × 118.37 × 220 mm | 2025 |
| ELEGOO Saturn 8K | MSLA | 219 × 123 × 210 mm | — |
| ELEGOO Saturn S | MSLA | — | — |
| Flashforge AD5X | FFF | 220 × 220 × 220 mm | 2024 |
| Flashforge Adventurer 4 | FFF | 220 × 200 × 250 mm | 2021 |
| Flashforge Adventurer 4 Pro | FFF | 220 × 200 × 250 mm | — |
| Flashforge Adventurer 5M | FFF | 220 × 220 × 220 mm | — |
| Flashforge Adventurer 5M Pro | FFF | 220 × 220 × 220 mm | 2023 |
| Flashforge Creator 5 | FFF | 256 × 256 × 256 mm | — |
| Flashforge Creator 5 Pro | FFF | 256 × 256 × 256 mm | — |
| FLSUN S1 | FFF | — | — |
| FLSUN S1 Pro | FFF | — | — |
| FLSUN T1 Max | FFF | — | — |
| FLSUN T1 Pro | FFF | — | 2024 |
| FLSUN V400 | FFF | — | — |
| FLSUN V400 Max | FFF | — | — |
| Flying Bear Reborn 3 | FFF | 300 × 300 × 350 mm | — |
| Flying Bear S1 | FFF | 220 × 220 × 250 mm | — |
| Formlabs Form Studio 1 | MSLA | 200 × 125 × 235 mm | 2026 |
| Geeetech Mizar S | FFF | 255 × 255 × 260 mm | — |
| HeyGears UltraCraft Reflex RS | MSLA | 222 × 122 × 228 mm | 2024 |
| HeyGears UltraCraft Reflex RS Turbo | MSLA | 222 × 122 × 228 mm | — |
| Kingroon KLP1 | FFF | 210 × 210 × 210 mm | — |
| Kingroon KP3S Pro V2 | FFF | 200 × 200 × 200 mm | — |
| Kingroon KP5L | FFF | 300 × 300 × 330 mm | — |
| Kingroon KP5L Pro | FFF | 300 × 300 × 340 mm | — |
| Kywoo Tycoon Slim | FFF | 240 × 240 × 300 mm | — |
| Lerdge iX | FFF | — | — |
| LONGER LK1 | FFF | 300 × 300 × 400 mm | — |
| LONGER LK10 | FFF | 225 × 225 × 265 mm | — |
| LONGER LK4 X | FFF | 220 × 220 × 250 mm | — |
| LONGER LK5 Pro | FFF | 300 × 300 × 400 mm | — |
| LONGER Orange 10 | MSLA | 98 × 55 × 140 mm | — |
| LONGER Orange 30 | MSLA | 120 × 68 × 170 mm | — |
| LulzBot Mini 2 | FFF | 160 × 160 × 180 mm | 2018 |
| LulzBot TAZ 6 | FFF | 280 × 280 × 250 mm | — |
| LulzBot TAZ Workhorse | FFF | 280 × 280 × 285 mm | — |
| MakerBot Cupcake CNC | FFF | — | 2009 |
| MakerBot Replicator (original) | FFF | — | 2012 |
| MakerBot Replicator 2 | FFF | 285 × 153 × 155 mm | 2012 |
| MakerBot Replicator+ | FFF | — | 2016 |
| MakerBot Thing-O-Matic | FFF | — | 2010 |
| MINGDA Magician Max2 | FFF | 320 × 320 × 400 mm | — |
| MINGDA Magician Pro2 | FFF | 400 × 400 × 400 mm | — |
| MINGDA Magician X2 | FFF | 230 × 230 × 260 mm | — |
| Nexa3D XiP | LSPc | — | — |
| Peopoly Magneto X | FFF | 400 × 300 × 300 mm | 2023 |
| Phrozen Sonic Mega 8K S | MSLA | 330 × 185 × 300 mm | — |
| Phrozen Sonic Mighty Revo 16K | MSLA | 211.68 × 118.37 × 235 mm | — |
| Phrozen Sonic Mighty Revo 16K MAX | MSLA | 302.4 × 161.98 × 300 mm | — |
| Phrozen Sonic Mini 8K S | MSLA | — | 2023 |
| Prusa CORE One | FFF | 250 × 220 × 270 mm | 2024 |
| Prusa CORE One L (2025) | FFF | — | 2025 |
| Prusa CORE One L+ | FFF | 300 × 300 × 330 mm | 2025 |
| Prusa CORE One+ (Gen 2) | FFF | 250 × 220 × 270 mm | 2026 |
| Prusa MK4S | FFF | 250 × 210 × 220 mm | 2024 |
| Original Prusa i3 MK2 | FFF | 250 × 210 × 200 mm | 2016 |
| Original Prusa i3 MK3 | FFF | — | 2017 |
| Original Prusa i3 MK3S | FFF | — | 2019 |
| Original Prusa i3 MK3S+ | FFF | 250 × 210 × 210 mm | 2020 |
| Original Prusa MINI | FFF | 180 × 180 × 180 mm | 2019 |
| Original Prusa MINI+ | FFF | 180 × 180 × 180 mm | 2020 |
| Original Prusa MK4 | FFF | 250 × 210 × 220 mm | 2023 |
| Original Prusa SL1 | MSLA | 120 × 68 × 150 mm | 2018 |
| Original Prusa SL1S SPEED | MSLA | 127 × 80 × 150 mm | 2021 |
| Original Prusa XL | FFF | — | 2023 |
| Prusa XL+ | FFF | 360 × 360 × 360 mm | 2026 |
| QIDI Max4 | FFF | 390 × 390 × 340 mm | 2025 |
| QIDI Plus4 | FFF | 305 × 305 × 280 mm | 2024 |
| QIDI Plus5 | FFF | 320 × 320 × 300 mm | 2026 |
| QIDI Q1 Pro | FFF | 245 × 245 × 240 mm | 2024 |
| QIDI Q2 | FFF | 270 × 270 × 256 mm | 2025 |
| QIDI Q2C | FFF | 270 × 270 × 256 mm | — |
| QIDI X-Max 3 | FFF | 325 × 325 × 315 mm | 2023 |
| QIDI X-Plus 3 | FFF | 280 × 280 × 270 mm | 2023 |
| QIDI X-Smart 3 | FFF | 175 × 180 × 170 mm | — |
| Rat Rig V-Core 4.1 | FFF | — | — |
| Rat Rig V-Minion | FFF | — | — |
| RepRap Darwin | FFF | — | 2007 |
| RepRap Mendel | FFF | 200 × 200 × 140 mm | 2009 |
| SeeMeCNC RostockMAX v4 | FFF | — | 2018 |
| Snapmaker 2.0 A150 | FFF | — | — |
| Snapmaker 2.0 A250 | FFF | — | — |
| Snapmaker 2.0 A350 | FFF | — | — |
| Snapmaker 2.0 A350T (Quick Swap) | FFF | 320 × 335 × 310 mm | — |
| Snapmaker Artisan | FFF | 400 × 400 × 400 mm | 2022 |
| Snapmaker J1 | FFF | 300 × 200 × 200 mm | 2022 |
| Snapmaker J1s | FFF | 300 × 200 × 200 mm | — |
| Snapmaker U1 | FFF | 270 × 270 × 270 mm | 2025 |
| Sovol M1D | FFF | 300 × 300 × 350 mm | — |
| Sovol SV06 ACE | FFF | 220 × 220 × 250 mm | — |
| Sovol SV06 Plus ACE | FFF | 300 × 300 × 350 mm | — |
| Sovol SV07 | FFF | 220 × 220 × 250 mm | — |
| Sovol SV07 Plus | FFF | 300 × 300 × 350 mm | — |
| Sovol SV08 | FFF | 350 × 350 × 345 mm | — |
| Sovol SV08 Max | FFF | 500 × 500 × 500 mm | — |
| Sovol Zero | FFF | 152.4 × 152.4 × 152.5 mm | — |
| Toybox Alpha Three | FFF | — | — |
| Tronxy Crux 1 | FFF | 180 × 180 × 180 mm | — |
| Tronxy X5SA | FFF | 330 × 330 × 400 mm | — |
| Tronxy X5SA Pro | FFF | 330 × 330 × 400 mm | — |
| Two Trees SP-3 | FFF | 220 × 220 × 220 mm | — |
| Two Trees SP-5 | FFF | 300 × 300 × 330 mm | — |
| Two Trees SP-5 V3 | FFF | 300 × 300 × 330 mm | — |
| Ultimaker 2 | FFF | 223 × 223 × 205 mm | 2013 |
| Ultimaker 2+ | FFF | 223 × 223 × 205 mm | 2016 |
| Ultimaker 3 | FFF | — | 2016 |
| Ultimaker Original | FFF | — | 2011 |
| UniFormation GK3 | MSLA | 211 × 118 × 240 mm | — |
| UniFormation GK3 Pro | MSLA | 211 × 118 × 240 mm | — |
| UniFormation GKtwo | MSLA | — | 2022 |
| Voron 0 | FFF | 120 × 120 × 120 mm | — |
| Voron 2.4r2 | FFF | — | — |
| Voron Switchwire | FFF | — | — |
| Voron Trident | FFF | — | — |
| VzBoT Vz330 | FFF | — | — |





